表1 標(biāo) 準(zhǔn) 技術(shù)參數(shù)表
名稱 | 單位 | 招標(biāo)人要求值 | 投標(biāo)人保證值 | |||
一 | 共用參數(shù) | |||||
1 | 額定電壓 | V | 400 | 400 | ||
2 | 額定絕緣電壓 | V | 660 | 660 | ||
4 | 主母線額定電流 | A | 10~400 | 100 | ||
5 | 主母線短時(shí)耐受電流(有效值) | kA | AC10 (3S) | AC10 (3S) | ||
6 | 主母線短時(shí)峰值電流(峰值) | kV | AC25 | AC25 | ||
7 | 系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式 | 直接接地 | 直接接地 | |||
8 | 爬電距離 | 瓷質(zhì)材料(對(duì)地) | mm | ≥4 | ≥4 | |
9 | 有機(jī)材料(對(duì)地) | ≥5 | ≥5 | |||
10 | 防護(hù)等級(jí) | 柜體外殼 | IP4X | IP4X | ||
隔室間 | IP2X | IP2X | ||||
11 | 設(shè)備尺寸 | 單臺(tái)柜整體尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 800×600×1650 | 800×600×1650 | |
12 | 箱體顏色 | 銀白 | 銀白 | |||
13 | 材質(zhì)要求 | 不銹鋼/覆鋁鋅板 | 不銹鋼(厚度不小于2mm) | 不銹鋼(厚度不小于2mm) | ||
14 | 加熱器(冬季寒冷氣候時(shí)) | ℃ | 溫度達(dá)到-10以上 | 溫度達(dá)到-10以上 | ||
15 | 除濕器 | % | 保持在≤50 | 保持在≤50 | ||
16 | 使用壽命 | 年 | ≥20 | ≥20 | ||
二 | 空氣開關(guān) | |||||
1 | 型號(hào) | DZ20 | iC65 | |||
2 | 額定電流 | A | 見表4 | 16/5 | ||
3 | 額定工作電壓 | V | 400 | 400 | ||
4 | 額定絕緣電壓 | V | 660 | 660 | ||
6 | 額定沖擊耐受電壓Uimp | V | 8000 | 8000 | ||
7 | 額定頻率 | Hz | 50 | 50 | ||
8 | 分?jǐn)嗄芰?/span> | kA | 35 | 35 | ||
9 | 機(jī)械壽命 | 次 | 4000 | 4000 | ||
10 | 電氣壽命 | 次 | 1000 | 1000 | ||
11 | 脫扣器選型 | 過流脫扣 | 過流脫扣 | |||
三 | 低壓母線 | |||||
1 | 母線材質(zhì) | 電解銅 | 電解銅 | |||
2 | 電流密度 | A/ mm2 | ≤0.9 | ≤0.9 |
表2 貨物需求及供貨范圍一覽表
物資名稱 | 單位 | 項(xiàng)目單位要求 | 投標(biāo)人響應(yīng) | |||
物料描述 | 數(shù)量 | 物料描述 | 數(shù)量 | |||
1 | 66kV高壓側(cè)端子箱 | 臺(tái) | 不銹鋼 | 1 | 不銹鋼 | 1 |
2 | 電壓互感器端子箱 | 臺(tái) | 不銹鋼 | 1 | 不銹鋼 | 1 |
表3 必備的備品備件、專用工具和儀器儀表供貨表
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單 位 | 項(xiàng)目單位要求 | 供方響應(yīng) | ||
型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | |||
1 | 無(wú) | |||||
2 | ||||||
3 |
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 招標(biāo)人要求值 | ||
1 | 環(huán)境溫度 | 高溫度 | ℃ | 40 | |
低日溫度 | -40 | ||||
溫差 | k | 25 | |||
月平均溫度 | ℃ | +30 | |||
年平均溫度 | +20 | ||||
2 | 濕度 | 日相對(duì)濕度平均值 | % | ≤75 | |
月相對(duì)濕度平均值 | ≤70 | ||||
3 | 污穢等級(jí) | Ⅳ | |||
4 | 海拔高度 | m | ≤2000 | ||
5 | 太陽(yáng)輻射 | W∕cm2 | 0.11 | ||
6 | 覆冰厚度 | mm | 10 | ||
7 | 離地面高10m處,維持10min的平均風(fēng)速 | m/s | 35 | ||
8 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 | m/s2 | 2 | |
正弦共振三個(gè)周期安全系數(shù) | ≥1.67 | ||||
9 | 安裝場(chǎng)所 | 戶外 |
2.5.2 系統(tǒng)運(yùn)行條件
1) 標(biāo)稱電壓:66kV;
2) 最高運(yùn)行電壓:72.5kV;
3) 額定頻率:50Hz;
4) 系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式:非直接接地;
5) 安裝地點(diǎn):戶外。
表8項(xiàng)目單位技術(shù)差異表(項(xiàng)目單位填寫)
(本表是對(duì)技術(shù)規(guī)范的補(bǔ)充和修改,如有沖突,應(yīng)以本表為準(zhǔn))
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值 | 項(xiàng)目單位要求值 | 供方保證值 |
1 | 無(wú) | |||
2 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 變更條款頁(yè)碼、款號(hào) | 原表達(dá) | 變更后表達(dá) |
1 |
表10 供方技術(shù)參數(shù)偏差表
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 對(duì)應(yīng)條款編號(hào) | 技術(shù)招標(biāo)文件要求 | 差 異 | 備 注 |
1 | 無(wú) | ||||
2 | |||||
3 |
表12 66kV高壓側(cè)端子箱主要組部件材料表
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 招標(biāo)人要求 | 投標(biāo)人響應(yīng) | ||
型號(hào)、規(guī)格 | 數(shù)量 | 型號(hào)、規(guī)格 | 數(shù)量 | |||
1 | 普通端子 | 個(gè) | 69 | UK2.5N | 121 | |
2 | 試驗(yàn)端子 | 個(gè) | 36 | URTK/S | 36 | |
3 | 試驗(yàn)端子連接片 | 個(gè) | 10 | 15 | ||
4 | 普通端子連接片 | 個(gè) | 41 | 61 | ||
5 | 微型斷路器 | 個(gè) | 220V,16A | 1 | iC65N 1P C16A | 1 |
6 | 微型斷路器 | 個(gè) | 380V,16A | 3 | iC65N 3P D16A | 3 |
7 | 微型斷路器 | 個(gè) | 220V,5A | 1 | iC65N 2P C6A (加熱照明) | 1 |
8 | 溫濕度控制器 | 個(gè) | AC220V | 1 | AC220V | 1 |
9 | 加熱器 | 個(gè) | AC220V,100W | 1 | AC220V,100W | 1 |
上一條 :AL-DFC電纜分支箱
下一條 : AL-RGD集中接地箱