AL-HY(YH)系列金屬氧化物避雷器
1、 產品簡介:
金屬氧化物避雷器采用非線性伏安特性優(yōu)異的氧化鋅電阻片,具有陡波響應良好、通流能力強、吸收能量大、殘壓低、保護裕度大等特點,從而使陡波沖擊殘壓、雷電操作沖擊殘壓、操作沖擊殘壓保護裕度接近,對電氣設備絕緣提供良好的保護。
2、 正常使用條件:
(1) 適應于戶內、外;
(2) 環(huán)境溫度:不低于-40℃,不高于+40℃;
(3) 海拔高度不超過3000m,(瓷套式不超過1000m);
(4) 電網頻率:48~52Hz(50Hz系統(tǒng)),58~62Hz(60Hz系統(tǒng));
(5) 長期施加在避雷器端子間的工頻電壓應不超過避雷器持續(xù)運行電壓;
(6) 地震烈度7度及以下地區(qū);
(7) 最大風速不超過35m/s。
3、 型號說明:
4、 訂貨注明要求:
(1) 產品型號;
(2) 結構類型;
(3) 環(huán)境要求(污穢、海拔);
(4) 要求的附件(計數(shù)器、監(jiān)測器等);
(5) 其它特殊要求。
5、 主要技術參數(shù):
(1)、配電用無間隙金屬氧化物避雷器技術參數(shù) 性能滿足GB11032
系統(tǒng)標稱電壓kV | 避雷器 型 號 | 避雷器額 定 電 壓 | 避雷器持 續(xù) 電 壓 | 陡波沖擊電流下殘壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 直流1mA參考電壓≥kV | 2mS方波電流A | 高度 H mm | 圖
號 |
kV (有效值) | ≤ kV (峰值) | |||||||||
3 | YH5WS-5/15 | 5 | 4 | 17.3 | 15 | 12.8 | 7.5 | 100 | 220 | 1 |
6 | YH5WS-10/30 | 10 | 8 | 34.6 | 30 | 25.6 | 15 | 100 | 220 | 1 |
10 | YH5WS-12/35.8 | 12 | 9.6 | 41.2 | 35.8 | 30.6 | 18 | 100 | 246 | 1 |
YH5WS-15/45.6 | 15 | 12 | 52.5 | 45.6 | 39.0 | 23 | 100 | 246 | 1 | |
YH5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 57.5 | 50 | 42.5 | 25 | 100 | 246 | 1 |
(2)、電站用無間隙金屬氧化物避雷器技術參數(shù) 性能滿足GB11032
系統(tǒng)標稱電壓kV | 避雷器 型 號 | 避雷器額 定 電 壓 | 避雷器持 續(xù) 電 壓 | 陡波沖擊電流下殘壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 直流1mA參考電壓≥kV | 2mS方波電流A | 高度 H mm | 圖
號 |
kV (有效值) | ≤ kV (峰值) | |||||||||
3 | YH5WZ-5/13.5 | 5 | 4 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 7.2 | 150 | 210 | 2 |
6 | YH5WZ-10/27 | 10 | 8 | 31 | 27 | 23 | 14.4 | 150 | 210 | 2 |
10 | YH5WZ-12/32.4 | 12 | 9.6 | 37.2 | 32.4 | 27.6 | 17.4 | 150 | 270 | 2 |
YH5WZ-15/40.5 | 15 | 12 | 46.5 | 40.5 | 34.5 | 21.8 | 150 | 270 | 2 | |
YH5WZ-17/45 | 17 | 13.6 | 51.8 | 45.0 | 38.3 | 24 | 150 | 270 | 2 | |
20 | YH5WZ-34/85 | 34 | 27.2 | 98 | 85 | 72 | 48 | 200 | 410 | 5 |
35 | Y5WZ-51/134 | 51 | 40.8 | 154 | 134 | 114 | 73 | 400 | 1100 | 13 |
YH5WZ-51/134 | 570 | 6 | ||||||||
66 | Y5WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 270 | 235 | 201 | 130 | 400 | 2010 | 16 |
YH5WZ-90/235 | 18 | |||||||||
Y10WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 264 | 235 | 201 | 130 | 600 | 2010 | 16 | |
YH10WZ-90/235 | 1195 | 18 | ||||||||
110 | Y10WZ-96/250 | 96 | 75 | 280 | 250 | 213 | 140 | 800 | 2010 | 16 |
YH10WZ-96/250 | 1195 | 18 | ||||||||
Y10WZ-100/260 | 100 | 78 | 291 | 260 | 221 | 145 | 800 | 2010 | 16 | |
YH10WZ-100/260 | 1195 | 18 | ||||||||
Y10WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 297 | 266 | 226 | 148 | 800 | 2010 | 16 | |
YH10WZ-102/266 | 1195 | 18 | ||||||||
Y10WZ-108/281 | 108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 157 | 800 | 2010 | 16 | |
YH10WZ-108/281 | 1195 | 18 | ||||||||
220 | Y10WZ-192/500 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 800 | 3606 | 17 |
Y10WZ-200/520 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 800 | 3606 | 17 | |
Y10WZ-204/532 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 800 | 3606 | 17 | |
Y10WZ-216/562 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 800 | 3606 | 17 |
(3)、并聯(lián)補償電容器用無間隙金屬氧化物避雷器技術參數(shù) 性能滿足GB11032
系統(tǒng)標稱電壓kV | 避雷器 型 號 | 避雷器額 定 電 壓 | 避雷器持 續(xù) 電 壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 直流1mA參考電壓≥kV | 2mS方波電流A | 高度 H mm | 圖
號 |
kV (有效值) | ≤ kV (峰值) | ||||||||
3 | YH5WR-5/13.5 | 5 | 4 | 13.5 | 10.5 | 7.2 | 400 600 | 210 | 3 |
6 | YH5WR-10/27 | 10 | 8 | 27 | 21 | 14.4 | 210 | 3 | |
10 | YH5WR-17/45 | 17 | 13.6 | 45 | 35 | 24 | 270 | 3 | |
35 | Y5WR-51/134 | 51 | 40.8 | 134 | 105 | 73 | 1100 | 16 | |
YH5WR-51/134 | 570 | 6 | |||||||
66 | Y5WR-90/236 | 90 | 72.5 | 236 | 190 | 130 | 2010 | 16 | |
YH5WR-90/236 | 1195 | 18 |
(4)、并聯(lián)補償電容器用大容量復合外套無間隙金屬氧化物避雷器技術參數(shù) 性能滿足GB11032
系統(tǒng)標稱電壓kV | 避雷器 型 號 | 避雷器額 定 電 壓 | 避雷器持 續(xù) 電 壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 直流1mA參考電壓≥kV | 2mS 方波 電流 A | 高度 H mm | 圖
號 |
kV (有效值) | ≤ kV (峰值) | ||||||||
3 | YH5WR-5/13.5 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.5 | 7.2 | 800~2000 | 340 | 4 |
6 | YH5WR-10/27 | 10 | 8.0 | 27.0 | 21.0 | 14.4 | 800~2000 | 340 | 4 |
10 | YH5WR-17/45 | 17 | 13.6 | 45.0 | 35.0 | 24.0 | 800~2000 | 340 | 4 |
35 | YH5WR-51/134 | 51 | 40.8 | 134.0 | 105.0 | 73.0 | 800~2000 | 620 | 7 |
上一條 :AL-JXB中性點間隙保護裝置
下一條 : AL-BNR變壓器接地電阻柜